Сверлильная машина DIAM CSN-355 Angle
Отличие от CSN-355 Normal: стойка с наклоном 30–150°, на 1 160 BYN дороже.
- Сверление
- 25-355 мм
- Мощность
- 2,7 кВт
На складе в Минске. Цена с НДС 20 %. Счёт и договор подготовим по запросу.
Телефон: +375 29 254-24-00 · Пн–Пт 9–18, Сб 10–15
Двухскоростная машина на прямой (ненаклонной) стойке: коронки 25–355 мм. Производитель рекомендует сверлить железобетон до 300 мм и кирпич до 350 мм. Мотор 2,7 кВт.
| Диаметр сверления, мм | 25-355 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 2,7 |
| Источник питания | 220В/50-60Гц |
| Вес, кг | 33,8 |
| Сила тока, А | 12,5 |
| Угол наклона | без наклона |
Сверление сквозных и глухих отверстий в бетоне, железобетоне и кирпичной кладке коронками 25–355 мм. Рекомендуемый максимум — 300 мм по железобетону и 350 мм по кирпичу.
Наклонная версия — CSN-355 Angle.
| Сила тока, А | 12,5 |
|---|---|
| Угол наклона | без наклона |
| Диаметр сверления, мм | 25-355 |
| Крепление коронки, резьба | 1 1/4 дюйма |
|---|
| Мощность, кВт | 2,7 |
|---|---|
| Частота вращения, об/мин | 300/700 |
| Источник питания | 220В/50-60Гц |
| Вес, кг | 33,8 |
|---|
| Вес брутто, кг | 22,100(1); 14,425(2) |
|---|---|
| Габариты упаковки, мм | 500 × 480 × 290(1); 315 × 1070 × 215(2) |
Характеристики — по данным производителя; явные ошибки выгрузки исправлены по описанию производителя и данным дилеров. Перед заказом уточним комплектацию и исполнение.
| Модель | Исполнение | Кирпич, блоки — до, мм | Бетон, железобетон — до, мм | С рук, мм | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSN-254 Normal | на прямой стойке | 250 (коронки 25–254) | 200 | — | 2,4 | 470 / 1100 | 23,5 | 7 500 BYN |
| ML-350/2NE | на прямой стойке | 350 | 300 | — | 4,88/3,5 | 0–350 / 0–560 | 27 | 4 620 BYN |
| CSN-355 Normal | на прямой стойке | 350 (коронки 25–355) | 300 | — | 2,7 | 300 / 700 | 33,8 | 9 600 BYN |
| CSN-355 Angle | на стойке с наклоном 30–150° | 350 (коронки 25–355) | 300 | — | 2,7 | 300 / 700 | 33,8 | 10 760 BYN |
| PL-500/3ADC-1000 | на наклонной стойке 0–45° | до 500 | до 500 | — | 4,08 | 250 / 450 / 750 | мотор 16, стойка 24 | 8 290 BYN |
Параметры — по данным производителя. Цены — в BYN с НДС.
Диапазон коронок — 25–355 мм, но рекомендуемый производителем максимум по железобетону — 300 мм, по кирпичу — 350 мм.
Стойкой: у Angle угол сверления 30–150°, у Normal стойка без наклона. Мотор, обороты и диаметры у моделей одинаковые.
Нет. По данным производителя машина работает от однофазной сети 220 В, мощность — 2,7 кВт.
Модель есть в наличии. Напишите количество и вопрос — подготовим счёт. Модель уже указана в заявке.